1. Москва — 219 354 выявлено случаев (+750 за сутки), 146 043 выздоровели, 3 714 умерли.
2. Московская область — 56 609 (+366), 31 912, 858.
3. Санкт-Петербург — 23 518 (+224), 16 211, 1 065.
4. Нижегородская область — 16 838 (+214), 10 400, 223.
5. Свердловская область — 12 093 (+216), 7 009, 90.
6. Ростовская область — 9 311 (+116), 5 353, 115.
7. Красноярский край — 8 476 (+145), 3 465, 115.
8. Ханты-Мансийский АО — 8 117 (+280), 4 091, 44.
9. Республика Дагестан — 7 636 (+75), 5 525, 369.
10. Воронежская область — 7 036 (+190), 4 220, 35
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 27 июня, превысило 9,8 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,4 млн из них приходится на США, более 1,2 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 494 000 человек; более 125 000 из них – в США и около 55 000 – в Бразилии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter